Jumlah Penduduk Kabupaten Jayapura Periode 31 Desember 2017
Jumlah Penduduk Kabupaten Jayapura Periode 31 Desember 2017
Distrik | L | P | Jumlah Penduduk | L | P | Jumlah DP4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Distrik | L | P | Jumlah Penduduk | L | P | Jumlah DP4 |
Sentani | 47152 | 38343 | 132067 | 47152 | 38343 | 85495 |
Sentani Timur | 4338 | 4407 | 14078 | 4338 | 4407 | 8745 |
Depapre | 1835 | 1824 | 6237 | 1835 | 1824 | 3659 |
Sentani Barat | 2184 | 2071 | 7271 | 2184 | 2071 | 4255 |
Kemtuk | 1518 | 1554 | 5444 | 1518 | 1554 | 3072 |
Kemtuk Gresi | 1793 | 1841 | 6463 | 1793 | 1841 | 3634 |
Nimboran | 2087 | 2125 | 6794 | 2087 | 2125 | 4212 |
Nimbokrang | 3401 | 3216 | 10018 | 3401 | 3216 | 6617 |
Unurum Guay | 1438 | 1208 | 4337 | 1438 | 1208 | 2646 |
Demta | 1337 | 1185 | 4356 | 1337 | 1185 | 1337 |
Kaureh | 6814 | 4836 | 17765 | 6814 | 4836 | 11650 |
Ebungfauw | 1118 | 1122 | 3985 | 1118 | 1122 | 2240 |
Waibu | 8171 | 7144 | 25046 | 8171 | 7144 | 15315 |
Namblong | 1527 | 1546 | 4886 | 1527 | 1546 | 3073 |
Yapsi | 3376 | 2874 | 9696 | 3376 | 2874 | 6250 |
Airu | 702 | 615 | 2418 | 702 | 615 | 1317 |
Ravenirara | 566 | 509 | 1933 | 566 | 509 | 1075 |
Gresi Selatan | 485 | 465 | 1656 | 485 | 465 | 950 |
Yokari | 914 | 818 | 3172 | 914 | 818 | 1732 |
Jumlah | 90756 | 76518 | 267658 | 90756 | 76518 | 167274 |
Jumlah Penduduk Per Distrik di Kabupaten Jayapura tahun 2017
JUMLAH PENDUDUK DI KABUPATEN JAYAPURA PERIODE 31 DESEMBER 2017
Distrik | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|
Distrik | L | P | Jumlah |
Sentani | 73251 | 58816 | 132067 |
Sentani Timur | 7274 | 6804 | 14078 |
Depapre | 3234 | 3039 | 6237 |
Sentani Barat | 3801 | 3470 | 7271 |
Kemtuk | 2759 | 2685 | 5444 |
Kemtuk Gresi | 3227 | 3236 | 6463 |
Nimboran | 3428 | 3366 | 6794 |
Nimbokrang | 5178 | 4840 | 10018 |
Unurum Guay | 2274 | 2063 | 4337 |
Demta | 2315 | 2041 | 4356 |
Kaureh | 10140 | 7625 | 17765 |
Ebungfauw | 2011 | 1974 | 3985 |
Waibu | 13487 | 11559 | 25046 |
Namblong | 2510 | 2376 | 4886 |
Yapsi | 5247 | 4449 | 9696 |
Airu | 1341 | 1077 | 2418 |
Ravenirara | 1006 | 927 | 1933 |
Gresi Selatan | 844 | 812 | 1656 |
Yokari | 1703 | 1469 | 3172 |
Jumlah | 145030 | 122628 | 267658 |