Perkembangan Penduduk Kabupaten Jayapura Tahun 2007-2016
TAHUN | KK | L | P | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
2007 | 26871 | 59668 | 53769 | 113437 |
2008 | 29629 | 72629 | 61384 | 134013 |
2009 | 29812 | 73093 | 61551 | 134644 |
2010 | 29948 | 73428 | 61791 | 135219 |
2011 | 40837 | 77670 | 67833 | 145503 |
2012 | 37919 | 83890 | 71307 | 155197 |
2013 | 50121 | 106475 | 90313 | 196788 |
2014 | 59041 | 116712 | 98693 | 215405 |
2015 | 62198 | 123831 | 104727 | 228558 |
2016 | 71517 | 137092 | 116002 | 253094 |
PROFIL 2017 57 |
Previous Post