Penduduk per Kampung Tahun 2017
| DISTRIK | KAMPUNG/KEL. | KODE WIIL | L | P | JML |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRIK SENTANI | SENTANI KOTA | 910301 2001 | 23516 | 19125 | 42641 |
| DISTRIK SENTANI | YOBEH | 910301 1002 | 1928 | 1614 | 3542 |
| DISTRIK SENTANI | DOBONSOLO | 910301 1003 | 8986 | 7427 | 16413 |
| DISTRIK SENTANI | SEREH | 910301 2001 | 4260 | 3585 | 7845 |
| DISTRIK SENTANI | IFAR BESAR | 910301 2005 | 597 | 570 | 1167 |
| DISTRIK SENTANI | YOBOI/KEHERAN | 910301 2004 | 773 | 685 | 1458 |
| DISTRIK SENTANI | YAHIM | 910301 1001 | 675 | 643 | 1318 |
| DISTRIK SENTANI | HINEKOMBE | 910301 2002 | 26055 | 20037 | 46092 |
| DISTRIK SENTANI | AJAU /IFALE | 910301 2003 | 984 | 909 | 1893 |
| DISTRIK SENTANI | HOBONG | 910301 2006 | 394 | 377 | 771 |
| DISTRIK SENTANI TIMUR | ASEI KECIL | 910302 2005 | 1601 | 1712 | 3313 |
| DISTRIK SENTANI TIMUR | NENDALI | 910302 2002 | 891 | 772 | 1663 |
| DISTRIK SENTANI TIMUR | NOLOKLA | 910302 2001 | 2734 | 2455 | 5189 |
| DISTRIK SENTANI TIMUR | PUAY | 910302 2006 | 368 | 365 | 733 |
| DISTRIK SENTANI TIMUR | AYAPO / ITAKIWA | 910302 2003 | 701 | 651 | 1352 |
| DISTRIK SENTANI TIMUR | ASEI BESAR | 910302 2004 | 304 | 273 | 577 |
| DISTRIK SENTANI TIMUR | YOKIWA | 910302 2007 | 317 | 270 | 587 |
| DISTRIK DEPAPRE | KENDATE | 910303 2003 | 338 | 358 | 696 |
| DISTRIK DEPAPRE | YEPASE | 910303 2005 | 233 | 206 | 439 |
| DISTRIK DEPAPRE | YEWENA | 910303 2007 | 368 | 332 | 700 |
| DISTRIK DEPAPRE | TABLASUPA | 910303 2004 | 636 | 596 | 1232 |
| DISTRIK DEPAPRE | TABLANUSU | 910303 2002 | 390 | 339 | 729 |
| DISTRIK DEPAPRE | WAIYA | 910303 2001 | 655 | 631 | 1286 |
| DISTRIK DEPAPRE | DORMENA | 910303 2008 | 369 | 334 | 703 |
| DISTRIK DEPAPRE | WAMBENA | 910303 2006 | 188 | 184 | 372 |
| DISTRIK SENTANI BARAT | SABRON SARI | 910304 2004 | 963 | 747 | 1710 |
| DISTRIK SENTANI BARAT | SABRON YARU | 910304 2005 | 533 | 503 | 1036 |
| DISTRIK SENTANI BARAT | WAIBRON | 910304 2001 | 673 | 610 | 1283 |
| DISTRIK SENTANI BARAT | MARIBU | 910304 2003 | 864 | 834 | 1698 |
| DISTRIK SENTANI BARAT | DOSAY | 910304 2002 | 701 | 606 | 1307 |
| DISTRIK KEMTUK | SEKORI | 910305 2009 | 206 | 197 | 403 |
| DISTRIK KEMTUK | SABEYAB KECIL | 910305 2008 | 177 | 159 | 336 |
| DISTRIK KEMTUK | SKOAIM | 910305 2010 | 109 | 96 | 205 |
| DISTRIK KEMTUK | AIB | 910305 2012 | 137 | 138 | 275 |
| DISTRIK KEMTUK | SAMA | 910305 2001 | 358 | 373 | 731 |
| DISTRIK KEMTUK | KWANSU | 910305 2006 | 222 | 208 | 430 |
| DISTRIK KEMTUK | MAMDA YAWAN | 910305 2003 | 235 | 234 | 469 |
| DISTRIK KEMTUK | MAMEI | 910305 2004 | 394 | 354 | 748 |
| DISTRIK KEMTUK | MAMDA | 910305 2002 | 272 | 281 | 553 |
| DISTRIK KEMTUK | SOAIB | 910305 2007 | 348 | 342 | 690 |
| DISTRIK KEMTUK | NAMBON | 910305 2005 | 182 | 178 | 360 |
| DISTRIK KEMTUK | BEGWIN PROGO | 910305 2011 | 132 | 118 | 250 |
| DISTRIK KEMTUK GRESI | YANBRA | 910306 2003 | 264 | 297 | 561 |
| DISTRIK KEMTUK GRESI | DEMOIKATI | 910306 2001 | 273 | 294 | 567 |
| DISTRIK KEMTUK GRESI | JAGRANG | 910306 2010 | 175 | 169 | 344 |
| DISTRIK KEMTUK GRESI | PUPEHABU | 910306 2005 | 254 | 239 | 493 |
| DISTRIK KEMTUK GRESI | NEMBU GRESI | 910306 2007 | 250 | 273 | 523 |
| DISTRIK KEMTUK GRESI | IBUB | 910306 2008 | 291 | 314 | 605 |
| DISTRIK KEMTUK GRESI | DEMETIM | 910306 2002 | 278 | 272 | 550 |
| DISTRIK KEMTUK GRESI | HATIB | 910306 1004 | 342 | 304 | 646 |
| DISTRIK KEMTUK GRESI | BRASO | 910306 2004 | 333 | 328 | 661 |
| DISTRIK KEMTUK GRESI | BRING | 910306 2006 | 232 | 225 | 457 |
| DISTRIK KEMTUK GRESI | HYANSIP | 910306 2011 | 277 | 258 | 535 |
| DISTRIK KEMTUK GRESI | SWENTAB | 910306 2009 | 216 | 226 | 442 |
| DISTRIK NIMBORAN | GEMEBS | 910307 2001 | 327 | 326 | 653 |
| DISTRIK NIMBORAN | BENYOM | 910307 2004 | 246 | 231 | 477 |
| DISTRIK NIMBORAN | IMSAR | 910307 2007 | 281 | 283 | 564 |
| DISTRIK NIMBORAN | YENGGU LAMA | 910307 2010 | 85 | 89 | 174 |
| DISTRIK NIMBORAN | TABRI | 910307 1005 | 665 | 629 | 1294 |
| DISTRIK NIMBORAN | SINGGRI | 910307 2002 | 194 | 184 | 378 |
| DISTRIK NIMBORAN | OYENGSI | 910307 2005 | 142 | 146 | 288 |
| DISTRIK NIMBORAN | YENGGU BARU | 910307 2009 | 118 | 98 | 216 |
| DISTRIK NIMBORAN | SINGGRIWAI | 910307 2006 | 121 | 127 | 248 |
| DISTRIK NIMBORAN | KUIPONS | 910307 2008 | 324 | 344 | 668 |
| DISTRIK NIMBORAN | KUWASE | 910307 2011 | 201 | 191 | 392 |
| DISTRIK NIMBORAN | POBAIM | 910307 2013 | 350 | 332 | 682 |
| DISTRIK NIMBORAN | KAITEMUNG | 910307 2012 | 237 | 218 | 455 |
| DISTRIK NIMBORAN | MEYU | 910307 2003 | 109 | 131 | 240 |
| DISTRIK NIMBOKRANG | RHEPANG MUAIF | 910308 2008 | 205 | 194 | 399 |
| DISTRIK NIMBOKRANG | BERAP | 910308 2004 | 359 | 320 | 679 |
| DISTRIK NIMBOKRANG | NEMBUKRANG SARI | 910308 2007 | 258 | 261 | 519 |
| DISTRIK NIMBOKRANG | BENYOM JAYA I | 910308 2002 | 1704 | 1569 | 3273 |
| DISTRIK NIMBOKRANG | HAMONGGRANG | 910308 2005 | 232 | 224 | 456 |
| DISTRIK NIMBOKRANG | BUNYOM | 910308 2009 | 260 | 235 | 495 |
| DISTRIK NIMBOKRANG | BENYOM JAYA II | 910308 2003 | 597 | 532 | 1129 |
| DISTRIK NIMBOKRANG | WAHAB | 910308 2006 | 137 | 160 | 297 |
| DISTRIK NIMBOKRANG | NIMBOKRANG | 910308 2001 | 1361 | 1257 | 2618 |
| DISTRIK U GUAY | BENEIK | 910309 2001 | 647 | 517 | 1164 |
| DISTRIK U GUAY | GARUSA | 910309 2003 | 679 | 588 | 1267 |
| DISTRIK U GUAY | SANTOSA | 910309 2004 | 282 | 263 | 545 |
| DISTRIK U GUAY | NENDALZE | 910309 2006 | 91 | 73 | 164 |
| DISTRIK U GUAY | GUYARD | 910309 2002 | 318 | 263 | 581 |
| DISTRIK U GUAY | SAWE SUMA | 910309 2005 | 189 | 183 | 372 |
| DISTRIK DEMTA | SENAMAY | 910310 2004 | 368 | 315 | 683 |
| DISTRIK DEMTA | BUSERYO | 910310 2005 | 98 | 97 | 195 |
| DISTRIK DEMTA | MEUKISI | 910310 2002 | 486 | 413 | 899 |
| DISTRIK DEMTA | MARUWAY | 910310 2001 | 376 | 309 | 685 |
| DISTRIK DEMTA | ENDOKISI | 910310 2003 | 326 | 309 | 635 |
| DISTRIK KAUREH | LAPUA | 910311 2001 | 8872 | 6637 | 15509 |
| DISTRIK KAUREH | UMBRON | 910311 2006 | 101 | 86 | 187 |
| DISTRIK KAUREH | SEBUM | 910311 2002 | 269 | 220 | 489 |
| DISTRIK KAUREH | SOSKOTEK | 910311 2003 | 313 | 286 | 599 |
| DISTRIK KAUREH | YADAUW | 910311 2004 | 202 | 182 | 384 |
| DISTRIK EBUNGFAU | EBUNGFA | 910312 2001 | 674 | 653 | 1327 |
| DISTRIK EBUNGFAU | ABAR | 910312 2002 | 152 | 147 | 299 |
| DISTRIK EBUNGFAU | KHAMEYAKA | 910312 2005 | 439 | 435 | 874 |
| DISTRIK EBUNGFAU | BABRONGKO | 910312 2004 | 446 | 441 | 887 |
| DISTRIK EBUNGFAU | HOMFOLO | 910312 2003 | 284 | 269 | 553 |
| DISTRIK WAIBU | KWADEWARE | 910313 2003 | 482 | 415 | 897 |
| DISTRIK WAIBU | SOSIRI | 910313 2005 | 604 | 616 | 1220 |
| DISTRIK WAIBU | DONDAY | 910313 2001 | 248 | 243 | 491 |
| DISTRIK WAIBU | BAMBAR | 910313 2007 | 1063 | 921 | 1984 |
| DISTRIK WAIBU | DOYO BARU | 910313 2006 | 8714 | 7210 | 15924 |
| DISTRIK WAIBU | YAKONDE | 910313 2004 | 335 | 306 | 641 |
| DISTRIK WAIBU | DOYO LAMA | 910313 2002 | 711 | 643 | 1354 |
| DISTRIK NAMBLONG | HANGGAI HAMONG | 910314 2008 | 137 | 110 | 247 |
| DISTRIK NAMBLONG | SUMBE | 910314 2009 | 232 | 253 | 485 |
| DISTRIK NAMBLONG | IMESTUM | 910314 2005 | 153 | 159 | 312 |
| DISTRIK NAMBLONG | SARMAI ATAS | 910314 2001 | 182 | 194 | 376 |
| DISTRIK NAMBLONG | YAKASIB | 910314 2004 | 248 | 242 | 490 |
| DISTRIK NAMBLONG | KARYA BUMI | 910314 2007 | 917 | 812 | 1729 |
| DISTRIK NAMBLONG | SANGGAI | 910314 2003 | 177 | 157 | 334 |
| DISTRIK NAMBLONG | BESUM | 910314 2006 | 244 | 236 | 480 |
| DISTRIK NAMBLONG | SARMAI BAWAH | 910314 2002 | 199 | 198 | 397 |
| DISTRIK YAPSI | BUNDRU | 910315 2009 | 269 | 210 | 479 |
| DISTRIK YAPSI | TABBEYAN | 910315 2001 | 276 | 254 | 530 |
| DISTRIK YAPSI | BUMI SAHAJA | 910315 2004 | 948 | 765 | 1713 |
| DISTRIK YAPSI | PURNAWA JATI | 910315 2008 | 315 | 229 | 544 |
| DISTRIK YAPSI | ONGAN JAYA | 910315 2003 | 1321 | 1154 | 2475 |
| DISTRIK YAPSI | TAQWA BANGUN | 910315 2007 | 669 | 565 | 1234 |
| DISTRIK YAPSI | KWARJA | 910315 2002 | 135 | 126 | 261 |
| DISTRIK YAPSI | NAWA MULYA | 910315 2005 | 698 | 543 | 1241 |
| DISTRIK YAPSI | NAWA MUKTI | 910315 2006 | 576 | 498 | 1074 |
| DISTRIK AIRU | AURINA | 910316 2003 | 166 | 124 | 290 |
| DISTRIK AIRU | KAMIKARU | 910316 2006 | 57 | 44 | 101 |
| DISTRIK AIRU | NAIRA | 910316 2005 | 56 | 44 | 100 |
| DISTRIK AIRU | MUARA NAWA | 910316 2004 | 469 | 344 | 813 |
| DISTRIK AIRU | HULU ATAS | 910316 2001 | 106 | 90 | 196 |
| DISTRIK AIRU | PAGAI | 910316 2002 | 221 | 179 | 400 |
| DISTRIK SENTANI | IFAR BESAR | 910301 2005 | 597 | 570 | 1167 |
| DISTRIK SENTANI | AJAU /IFALE | 910301 2003 | 984 | 909 | 1893 |
| DISTRIK SENTANI | HOBONG | 910301 2006 | 394 | 377 | 771 |
| DISTRIK RAVENIRARA | YONGSU DESOYO | 910317 2002 | 187 | 158 | 345 |
| DISTRIK RAVENIRARA | YONGSU SPARI | 910317 2001 | 241 | 239 | 480 |
| DISTRIK RAVENIRARA | ORMUWARI | 910317 2003 | 306 | 302 | 608 |
| DISTRIK RAVENIRARA | NECHEIBE | 910317 2004 | 246 | 210 | 456 |
| DISTRIK GRESI SELATAN | KLAISU | 910318 2001 | 393 | 384 | 777 |
| DISTRIK GRESI SELATAN | IWON | 910318 2002 | 133 | 133 | 266 |
| DISTRIK GRESI SELATAN | OMON | 910318 2003 | 101 | 107 | 208 |
| DISTRIK GRESI SELATAN | BANGAI | 910318 2004 | 203 | 176 | 379 |
| DISTRIK YOKARI | SENAMAY | 910319 2004 | 368 | 315 | 683 |
| DISTRIK YOKARI | BUSERYO | 910319 2005 | 98 | 97 | 195 |
| DISTRIK YOKARI | MEUKISI | 910319 2002 | 486 | 413 | 899 |
| DISTRIK YOKARI | MARUWAY | 910319 2001 | 376 | 309 | 685 |
| DISTRIK YOKARI | ENDOKISI | 910319 2003 | 326 | 309 | 635 |
Previous Post