Penduduk Berdasarkan DP4 per WP Tahun 2017
WP | DISTRIK | KODE WILAYAH | RT | RW | KL/KG | KK | L | P | JML | DP4 L | DP4 P | JML |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP I | SENTANI | 91.03.01 | 193 | 57 | 10 | 36398 | 68168 | 54972 | 80993 | 44.365 | 36.628 | 80993 |
WP I | SENTANI TIMUR | 91.03.02 | 42 | 21 | 7 | 3388 | 6916 | 6.498 | 8582 | 4.282 | 4.300 | 8582 |
WP I | WAIBU | 91.03.13 | 73 | 32 | 7 | 6402 | 12157 | 10.354 | 13931 | 7.429 | 6.502 | 13931 |
WP I | EBUNGFAUW | 91.03.12 | 21 | 9 | 5 | 971 | 1995 | 1.945 | 2245 | 1.125 | 1.120 | 2245 |
WP II | DEPAPRE | 91.03.03 | 32 | 14 | 8 | 1483 | 3177 | 2980 | 3587 | 1809 | 1778 | 3587 |
WP II | SENTANI BARAT | 91.03.04 | 41 | 17 | 5 | 1811 | 3734 | 3300 | 4184 | 2151 | 2033 | 4184 |
WP II | DEMTA | 91.03.10 | 26 | 13 | 7 | 1043 | 2277 | 2015 | 2533 | 1348 | 1185 | 2533 |
WP II | RAVENIRARA | 91.03.17 | 18 | 11 | 4 | 473 | 980 | 909 | 1072 | 565 | 507 | 1072 |
WP II | YOKARI | 91.03.19 | 20 | 9 | 5 | 728 | 1654 | 1443 | 1733 | 918 | 815 | 1733 |
WP III | KEMTUK | 91.03.05 | 32 | 14 | 12 | 1349 | 2772 | 2678 | 3122 | 1543 | 1579 | 3122 |
WP III | KEMTUK GRESI | 91.03.06 | 46 | 23 | 12 | 1560 | 3185 | 3199 | 3642 | 1795 | 1847 | 3642 |
WP III | NIMBORAN | 91.03.07 | 37 | 18 | 14 | 1755 | 3400 | 3329 | 4221 | 2099 | 2122 | 4221 |
WP III | NIMBOKRANG | 91.03.08 | 71 | 26 | 9 | 2935 | 5113 | 4752 | 6587 | 3387 | 3200 | 6587 |
WP III | NAMBLONG | 91.03.14 | 44 | 16 | 9 | 1384 | 2489 | 2361 | 3090 | 1536 | 1554 | 3090 |
WP III | GRESI SELATAN | 91.03.18 | 14 | 7 | 4 | 402 | 830 | 800 | 945 | 484 | 461 | 945 |
WP IV | UNURUM GUAY | 91.03.09 | 19 | 7 | 6 | 1164 | 2206 | 1887 | 2505 | 1367 | 1138 | 2505 |
WP IV | KAUREH | 91.03.11 | 29 | 14 | 5 | 4956 | 9757 | 7411 | 11504 | 6770 | 4734 | 11504 |
WP IV | YAPSI | 91.03.15 | 75 | 29 | 9 | 2763 | 5207 | 4344 | 6218 | 3368 | 2850 | 6218 |
WP IV | AIRU | 91.03.16 | 10 | 10 | 6 | 552 | 1075 | 825 | 1196 | 661 | 535 | 1196 |
Previous Post