Data Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Tahun 2015-2016
WILAYAH | 2015 | 2016 |
---|---|---|
PAPUA | 859.15 | 911.33 |
Merauke | 23.96 | 24.28 |
Jayawijaya | 81.12 | 83 |
Jayapura | 18.23 | 16.76 |
Nabire | 34.12 | 36.99 |
Kepulauan Yapen | 25.23 | 25.53 |
Biak Numfor | 37.76 | 38.1 |
Paniai | 61.34 | 65.18000000000001 |
Puncak Jaya | 43.06 | 44.27 |
Mimika | 32.85 | 30.12 |
Boven Digoel | 12.2 | 13.38 |
Mappi | 24.6 | 24.82 |
Asmat | 25.05 | 24.97 |
Yahukimo | 74.37 | 74.54000000000001 |
Pegunungan Bintang | 22.51 | 22.79 |
Tolikara | 45.72 | 45.33 |
Sarmi | 5.05 | 5.13 |
Keerom | 8.460000000000001 | 9.26 |
Waropen | 8.890000000000001 | 8.970000000000001 |
Supiori | 7.2 | 6.99 |
Mamberamo Raya | 6.31 | 6.42 |
Nduga * | 33.38 | 36.72 |
Lanny Jaya | 72.13 | 72.13 |
Mamberamo Tengah | 16.36 | 17.88 |
Yalimo | 21.36 | 21.36 |
Puncak | 39.88 | 40.53 |
Dogiyai | 26.68 | 29.15 |
Intan Jaya | 18.84 | 20.53 |
Deiyai | 31.53 | 31.72 |
Kota Jayapura | 34.34 | 34.48 |
* Penduduk Miskin 2015-2016 |
Previous Post