Data Perekaman e-KTP per Dsitrik Tahun 2017
Data Perekaman e-KTP per Dsitrik Tahun 2017
Distrik | JML | WAJIB KTP | REKAM STATION | REKAM MOBILE | JUMLAH | MILIKI KTP-E |
---|---|---|---|---|---|---|
SENTANI | 123140 | 91340 | 25654 | 24963 | 50617 | 43207 |
SENTANI TIMUR | 13414 | 9517 | 2310 | 4098 | 6408 | 5330 |
DEPAPRE | 6157 | 4359 | 1124 | 1590 | 2714 | 2234 |
SENTANI BARAT | 7034 | 4469 | 1115 | 2922 | 4037 | 3540 |
KEMTUK | 5450 | 3551 | 750 | 1817 | 2567 | 1391 |
KEMTUK GRESI | 6384 | 4110 | 675 | 1774 | 2449 | 1981 |
NIMBORAN | 6729 | 4692 | 1015 | 1362 | 2377 | 1692 |
NIMBOKRANG | 9865 | 7180 | 3345 | 1446 | 4791 | 4321 |
UNURUM GUAY | 4093 | 2768 | 921 | 1294 | 2215 | 1268 |
DEMTA | 4292 | 2863 | 334 | 2103 | 2437 | 1746 |
KAUREH | 17168 | 12295 | 826 | 5024 | 5850 | 3513 |
EBUNGFAUW | 3940 | 9767 | 565 | 1971 | 2536 | 1180 |
WAIBU | 22511 | 8505 | 2215 | 5686 | 7901 | 5828 |
NAMBLONG | 4850 | 3413 | 1457 | 1211 | 2668 | 2328 |
YAPSI | 9551 | 6889 | 2436 | 1728 | 4164 | 3580 |
AIRU | 1900 | 1690 | 0 | 168 | 168 | 100 |
RAVENIRARA | 1889 | 1199 | 62 | 660 | 722 | 622 |
GRESI SELATAN | 1630 | 1062 | 190 | 415 | 605 | 550 |
YOKARI | 3097 | 1954 | 50 | 1013 | 1063 | 759 |
JUMLAH | 253094 | 181623 | =SUM(D2:D20) | =SUM(E2:E20) | =SUM(F2:F20) | =SUM(G2:G20) |
45044 | 61245 | 106289 | 106289 | |||
PROFIL 2017 57 |
JUMLAH PENDUDUK PER DISTRIK TAHUN 2017
Jumlah Penduduk per Distrik Tahun 2017
Distrik | L | P | JML |
---|---|---|---|
SENTANI | 68.168 | 54.972 | 123.140 |
SENTANI TIMUR | 6.916 | 6.498 | 13.414 |
DEPAPRE | 3.177 | 2.980 | 6.157 |
SENTANI BARAT | 3.734 | 3.300 | 7.034 |
KEMTUK | 2.772 | 2.678 | 5.450 |
KEMTUK GRESI | 3.185 | 3.199 | 6.384 |
NIMBORAN | 3.400 | 3.329 | 6.729 |
NIMBOKRANG | 5.113 | 4.752 | 9.865 |
UNURUM GUAY | 2.206 | 1.887 | 4.093 |
DEMTA | 2.277 | 2.015 | 4.292 |
KAUREH | 9.757 | 7.411 | 17.168 |
EBUNGFAUW | 1.995 | 1.945 | 3.940 |
WAIBU | 12.157 | 10.354 | 22.511 |
NAMBLONG | 2.489 | 2.361 | 4.850 |
YAPSI | 5.207 | 4.344 | 9.551 |
AIRU | 1.075 | 825 | 1.900 |
RAVENIRARA | 980 | 909 | 1.889 |
GRESI SELATAN | 830 | 800 | 1.630 |
YOKARI | 1.654 | 1.443 | 3.097 |
JUMLAH | 137.092 | 116.002 | 253.094 |
PROFIL 2017 57 |
Perkembangan Penduduk 2007-2016
Perkembangan Penduduk Kabupaten Jayapura Tahun 2007-2016
TAHUN | KK | L | P | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
2007 | 26871 | 59668 | 53769 | 113437 |
2008 | 29629 | 72629 | 61384 | 134013 |
2009 | 29812 | 73093 | 61551 | 134644 |
2010 | 29948 | 73428 | 61791 | 135219 |
2011 | 40837 | 77670 | 67833 | 145503 |
2012 | 37919 | 83890 | 71307 | 155197 |
2013 | 50121 | 106475 | 90313 | 196788 |
2014 | 59041 | 116712 | 98693 | 215405 |
2015 | 62198 | 123831 | 104727 | 228558 |
2016 | 71517 | 137092 | 116002 | 253094 |
PROFIL 2017 57 |